Translate This Site

Other Sweep Styles

We’ve tooled our operations to make a wide array of more exotic tillage parts. These sweeps and specialty parts are built with the same care and dedication to excellence as everything else that leaves our factory doors.

Row Crop Sweeps

Name Stem Angle Bolt Size Center Width
4″ Row Crop Sweep 54° 7/16″ 2″ 4″
6″ Row Crop Sweep 54° 7/16″ 2″ 6″
8″ Row Crop Sweep 54° 7/16″ 2″ 8″
10″ Row Crop Sweep 54° 7/16″ 2″ 10″
12″ Row Crop Sweep 54° 7/16″ 2″ 12″
14″ Row Crop Sweep 54° 7/16″ 2″ 14″
16″ Row Crop Sweep 54° 7/16″ 2″ 16″
18″ Row Crop Sweep 54° 7/16″ 2″ 18″
20″ Row Crop Sweep 54° 7/16″ 2″ 20″
22″ Row Crop Sweep 54° 7/16″ 2″ 22″
24″ Row Crop Sweep 54° 7/16″ 2″ 24″
26″ Row Crop Sweep 54° 7/16″ 2″ 26″
28″ Row Crop Sweep 54° 7/16″ 2″ 28″

Reversible Blades

Name Bolt Size Center Cutting Width
11″ Hiniker Blade 3/8″ 3″ 11″
12″ Hiniker Blade 3/8″ 3″ 12″
14″ Hiniker Blade 3/8″ 3″ 14″
17″ Hiniker Blade 3/8″ 8″ 14″
19″ hiniker Blade 3/8″ 8″ 19″
21″ Hiniker Blade 3/8″ 8″ 21″
23″ Hiniker Blade 3/8″ 8″ 23″
25″ Hiniker Blade 3/8″ 8″ 25″
27″ Hiniker Blade 3/8″ 8″ 27″
12″ JD Reversible Blade 3/8″ 4-3/4″ 12″
16″ JD Reversible Blade 3/8″ 4-3/4″ 16″
24″ JD Reversible Blade 3/8″ 4-3/4″ 24″

Middle Worker Points

Name Cap Style Machine Application
41WCPK Middle Worker Point Eaglebeak Kinze
41BMPH Middle Worker Point Flat Hiniker, Buffalo, Krause, and Wetherell
41WCP5 Middle Worker Point Eaglebeak Hiniker 5000
41WCP6 Middle Worker Point Eaglebeak Hiniker 60000
41BMPS Middle Worker Point Flat Sukup

Danish or “S” tine sweeps, clamps and shanks

Name Width Style
1″ Reversible Danish Sweep 1″ reversible
2-3/4″ Danish Sweep 2-3/4″ shovel
4″ Danish Duckfoot Sweep 4″ duckfoot
4″ Danish Sweep 4″ shovel
7″ Danish Sweep 7″ shovel
9″ Danish Sweep 9″ shovel
Name Toolbar Size
2″ S-tine clamp 2″ square
2-1/2″ S-tine clamp 2-1/2″ square
Name Toolbar Size Shank Type
10mm S-Tine Danish Shank 2″ standard 10mm
12mm S-Tine Danish Shank 2″ heavy duty 12mm
12mm High Clearance S-Tine Danish Shank 2-1/2″ to 3″ high clearance 12mm

Peanut Sweeps

Name Stem Angle Bolt Size Center Width
6″ Peanut Sweep 56° 7/16″ 1-1/3″ to 2-1/4″ 6″
8″ Peanut Sweep 56° 7/16″ 1-1/4″ to 2-1/4″ 8″
10″ Peanut Sweep 56° 7/16″ 1-1/4″ to 2-1/4″ 10″
12″ peanut Sweep 56° 7/16″ 1-1/4″ to 2-1/4″ 12″
14″ Peanut Sweep 56° 7/16″ 1-1/4″ to 2-1/4″ 14″
16″ Peanut Sweep 56° 7/16″ 1-1/4″ to 2-1/4″ 16″
18″ Peanut Sweep 56° 7/16″ 1-1/4″ to 2-1/4″ 18″
14″ 50° Peanut Sweep 50° 7/16″ 1-1/4″ to 2-1/4″ 14″

Bedding/Joyce sweeps

Name Stem Angle Bolt Size Center Width
8″ Bedding/Joyce sweep 54° 7/16″ 2-1/4″ 8″
10″ Bedding/Joyce sweep 54° 7/16″ 2-1/4″ 10″
12″ Bedding/Joyce sweep 54° 7/16″ 2-1/4″ 12″
14″ Bedding/Joyce sweep 54° 7/16″ 2-1/4″ 14″
16″ bedding/Joyce sweep 54° 7/16″ 2-1/4″ 16″
18″ Bedding/Joyce sweep 54° 7/16″ 2-1/4″ 18″
20″ Bedding/Joyce sweep 54° 7/16″ 2-1/4″ 20″
22″ Bedding/Joyce sweep 54° 7/16″ 2-1/4″ 22″
24″ Bedding/Joyce sweep 54° 7/16″ 2-1/4″ 24″